Size Chart
SIZE | CHEST | SHOULDER | LENGTH | SLEEVE |
---|---|---|---|---|
S | 102cm (40.1″) | 44cm (17.3″) | 67cm (26.3″) | 26cm (10.2″) |
M | 106cm (41.7″) | 45cm (17.7″) | 69cm (27.1″) | 27cm (10.6″) |
L | 110cm (43.3″) | 46cm (18.1″) | 71cm (27.9″) | 28cm (11.0″) |
XL | 114cm (44.8″) | 47cm (18.5″) | 73cm (28.7″) | 29cm (11.4″) |
2XL | 118cm (46.4″) | 48cm (18.8″) | 75cm (29.5″) | 30cm (11.8″) |
3XL | 122cm (48.0″) | 49cm (19.2″) | 77cm (30.3″) | 31cm (12.2″) |
Reviews
There are no reviews yet.