Mens Leather Crossbody Bag That Fits Ipad
$35.52 USD
Dimensions: L 11.0″ × D 1.1″ × H 8.2″ inches (28cm X 3cm X 21cm), weight: 3.52 lbs (1.6 kg). cow leather.
Smooth leather, Inside cell phone and multifunction pockets, zip-top closure, fabric lining outside zip and slip pockets. can store 10 inch iPad, adjustable shoulder strap.the overall style is simple.
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Men's Clothing Size Chart
SIZE | NECK | CHEST | WAIST | SLEEVE |
---|---|---|---|---|
S | 14-14½″ | 34-36″ | 28-30″ | 32-33″ |
M | 15-15½″ | 38-40″ | 32-34″ | 33-34″ |
L | 16-16½″ | 42-44″ | 36-38″ | 34-35″ |
XL | 17-17½″ | 46-48″ | 40-42″ | 35-36″ |
2XL | 18-18½″ | 50-52″ | 44-46″ | 36-37″ |
3XL | 19-19½″ | 54-56″ | 48-50″ | 37-38″ |
4XL | 20½-21″ | 58-60″ | 53-55″ | 38″ |
5XL | 22-22½″ | 62-64″ | 58-60″ | 38½″ |
Men's Shoe Size Chart
US | UK | EURO | INCH | CM |
---|---|---|---|---|
5.5 | 5 | 37 | 9.05″ | 23 |
6 | 5.5 | 38 | 9.25″ | 23.5 |
6.5 | 6 | 39 | 9.5″ | 24.1 |
7 | 6.5 | 40 | 9.63″ | 24.4 |
7.5 | 7 | 41 | 9.75″ | 24.8 |
8 | 7.5 | 41 | 9.94″ | 25.4 |
8.5 | 8 | 42 | 10.13″ | 25.7 |
9 | 8.5 | 43 | 10.25″ | 26 |
9.5 | 9 | 43 | 10.44″ | 26.7 |
10 | 9.5 | 44 | 10.56″ | 27 |
10.5 | 10 | 45 | 10.75″ | 27.3 |
11 | 10.5 | 45 | 10.94″ | 27.9 |
11.5 | 11 | 46 | ||
12 | 11.5 | 47 | 11.25″ | 28.6 |
12.5 | 12 | 47 | ||
13 | 12.5 | 48 | 11.56″ | 29.4 |
13.5 | 13 | 48 | ||
14 | 13.5 | 49 | 11.88″ | 30.2 |
14.5 | 14 | 49 | ||
15 | 14.5 | 50 |
Men's Pants Size Chart
SIZE | WAIST INCH | WAIST CM |
---|---|---|
S | 30-32 | 76-81 |
M | 32-34 | 81-86 |
L | 34-36 | 86-91 |
XL | 36-38 | 91-96 |
2XL | 40-44 | 101-111 |
3XL | 46-50 | 117-127 |
4XL | 52-54 | 132-137 |
5XL | 56-60 | 142-152 |
Related products
$73.84 USD
$57.95 – $73.84 USD
$70.94 USD
$37.39 USD
$83.19 USD
$128.99 USD
$64.49 – $83.19 USD
$52.34 USD
$50.47 USD
$64.49 USD
$65.43 – $92.54 USD
$64.49 USD
$73.84 USD
$51.41 USD
$73.84 USD
$31.78 USD
$57.95 – $73.84 USD
$113.10 USD
$64.49 USD
$83.19 USD
$33.65 – $55.15 USD
$91.60 USD
$57.95 – $73.84 USD
$70.10 USD
$98.14 USD
$108.43 USD
$73.84 USD
$54.21 USD
Reviews
There are no reviews yet.