SIZE | CHEST | SHOULDER | LENGTH | SLEEVE | WEIGHT RANGE |
---|---|---|---|---|---|
3XL | 124cm (48.8″) | 50cm (19.7″) | 82.5cm (32.5″) | 65cm (25.6″) | 80-90kg (176.4-198.4 lbs) |
4XL | 129cm (50.8″) | 51.2cm (20.2″) | 83.5cm (32.9″) | 66cm (26″) | 90-100kg (198.4-220.4 lbs) |
5XL | 134cm (52.8″) | 52.6cm (20.7″) | 84.5cm (33.3″) | 67cm (26.4″) | 100-110kg (220.4-242.4 lbs) |
6XL | 139cm (54.7″) | 54cm (21.3″) | 85.5cm (33.8″) | 68cm (26.8″) | 110-120kg (242.4-264.5 lbs) |
7XL | 144cm (56.7″) | 55.4cm (21.8″) | 85.5cm (33.8″) | 68cm (26.8″) | 120-130kg (264.5-286.6 lbs) |
8XL | 149cm (58.6″) | 56.8cm (22.4″) | 85.5cm (33.8″) | 68cm (26.8″) | 130-140kg (286.6-308.6 lbs) |
9XL | 154cm (60.6″) | 58.2cm (22.9″) | 85.5cm (33.8″) | 68cm (26.8″) | 140-150kg (308.6-330.6 lbs) |
About Size: Size may be 3cm/1.5 inch inaccuracy due to hand measure. These measurements are meant as a guide to help you select the correct size. Please take your own measurements and choose your size accordingly. we cannot accept responsibility for incorrect purchases.
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Men's Clothing Size Chart
SIZE | NECK | CHEST | WAIST | SLEEVE |
---|---|---|---|---|
S | 14-14½″ | 34-36″ | 28-30″ | 32-33″ |
M | 15-15½″ | 38-40″ | 32-34″ | 33-34″ |
L | 16-16½″ | 42-44″ | 36-38″ | 34-35″ |
XL | 17-17½″ | 46-48″ | 40-42″ | 35-36″ |
2XL | 18-18½″ | 50-52″ | 44-46″ | 36-37″ |
3XL | 19-19½″ | 54-56″ | 48-50″ | 37-38″ |
4XL | 20½-21″ | 58-60″ | 53-55″ | 38″ |
5XL | 22-22½″ | 62-64″ | 58-60″ | 38½″ |
Men's Shoe Size Chart
US | UK | EURO | INCH | CM |
---|---|---|---|---|
5.5 | 5 | 37 | 9.05″ | 23 |
6 | 5.5 | 38 | 9.25″ | 23.5 |
6.5 | 6 | 39 | 9.5″ | 24.1 |
7 | 6.5 | 40 | 9.63″ | 24.4 |
7.5 | 7 | 41 | 9.75″ | 24.8 |
8 | 7.5 | 41 | 9.94″ | 25.4 |
8.5 | 8 | 42 | 10.13″ | 25.7 |
9 | 8.5 | 43 | 10.25″ | 26 |
9.5 | 9 | 43 | 10.44″ | 26.7 |
10 | 9.5 | 44 | 10.56″ | 27 |
10.5 | 10 | 45 | 10.75″ | 27.3 |
11 | 10.5 | 45 | 10.94″ | 27.9 |
11.5 | 11 | 46 | ||
12 | 11.5 | 47 | 11.25″ | 28.6 |
12.5 | 12 | 47 | ||
13 | 12.5 | 48 | 11.56″ | 29.4 |
13.5 | 13 | 48 | ||
14 | 13.5 | 49 | 11.88″ | 30.2 |
14.5 | 14 | 49 | ||
15 | 14.5 | 50 |
Men's Pants Size Chart
SIZE | WAIST INCH | WAIST CM |
---|---|---|
S | 30-32 | 76-81 |
M | 32-34 | 81-86 |
L | 34-36 | 86-91 |
XL | 36-38 | 91-96 |
2XL | 40-44 | 101-111 |
3XL | 46-50 | 117-127 |
4XL | 52-54 | 132-137 |
5XL | 56-60 | 142-152 |
Related products
$42.06 USD
$84.03 USD
$83.18 USD
$63.47 USD
$57.01 USD
$52.25 USD
$60.76 USD
$52.33 USD
$84.03 USD
$64.40 USD
$45.33 USD
$112.07 USD
$64.49 USD
$55.99 USD
$61.60 USD
$54.12 USD
$64.03 USD
$64.40 USD
$45.80 USD
$119.55 USD
$54.21 USD
$54.68 USD
$82.25 USD
$92.44 USD
$32.71 USD
$35.52 USD
$81.23 USD
$117.68 USD
$44.87 USD
$50.38 USD
Reviews
There are no reviews yet.